| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
start [2022/02/17 15:33] mathieu |
start [2022/02/21 09:24] (Version actuelle) mathieu |
| Bonjour ! Ce wiki rassemble des notions et connaissances autour de **l'outil logiciel** dans un contexte de création en **bande-dessinée** et **illustration**. Je l'alimente en tant qu'enseignant dans ce domaine, pour que mes élèves puissent disposer, dans cet aspect spécifique de mon cours, d'une ressource toujours accessible. Mais j'espère que ce site dépassera ensuite son cadre initial. | Bonjour ! Ce site rassemble des connaissances autour de **l'outil logiciel** dans un contexte de création en **bande-dessinée** et **illustration**. Je l'alimente en tant qu'enseignant dans ce domaine, pour que mes élèves puissent disposer, dans le domaine spécifique de l'informatique, d'une ressource toujours accessible. Mais j'espère qu'il dépassera ensuite son cadre initial. Pour cette raison, j'ai choisi de le déployer avec un outil de type //wiki// pour lui donner des possibilités de travail collaboratif. Mais elles ne sont pas encore ouvertes pour le moment. |
| |
| J'ai titré "Gimp" plutôt que "Photoshop" parce que je souhaite particulièrement mettre en avant les très bons logiciels **libres** existants. Principalement, parce que leur manière d'appréhender la question de l'accès et du lien entre le public et l'outil, me semble //beaucoup plus// honnête, responsabilisante, autonomisante, et en phase avec les missions de l'enseignement ... Beaucoup plus que le modèle imposé par Adobe. Pour autant, je ferai quand-même référence aux outils d'Adobe, parce qu'ils sont très connus et utilisés, et qu'il est très utile de pointer la ressemblance entre les principes pour expliquer certaines notions. | J'ai titré "Gimp" plutôt que "Photoshop" parce que je souhaite particulièrement mettre en avant les très bons logiciels **libres** existants. Principalement, parce que leur manière d'appréhender la question de l'accès et du lien entre le public et l'outil, me semble //beaucoup plus// honnête, responsabilisante, autonomisante, et en phase avec les missions de l'enseignement ... Beaucoup plus que le modèle imposé par Adobe. Pour autant, je ferai quand-même référence aux outils d'Adobe, parce qu'ils sont très connus et utilisés, et qu'il est très utile de pointer la ressemblance entre les principes pour expliquer certaines notions. |
| Bonne lecture | Bonne lecture |
| |
| ====== l'image numérique ====== | ==== L'image numérique ==== |
| contenu | [[matricielle ou vectorielle]]\\ |
| ====== l'acquisition des images vers la forme numérique ====== | [[mesurer la précision des images]]\\ |
| contenu | [[les modes de couleur]]\\ |
| ====== la retouche avec Gimp ou Photoshop ====== | [[l'enregistrement et l'exportation]]\\ |
| contenu | ==== Acquisition ==== |
| ====== la composition avec Scribus ou Indesign ====== | [[article]]\\ |
| contenu | [[article]]\\ |
| ====== l'impression ====== | ==== Retouche ==== |
| contenu | [[article]]\\ |
| ====== le logiciel libre ====== | [[article]]\\ |
| contenu | ==== la composition avec Scribus ou Indesign ==== |
| | [[article]]\\ |
| | [[article]]\\ |
| | ==== l'impression ==== |
| | [[article]]\\ |
| | [[article]]\\ |
| | ==== le logiciel libre ==== |
| | [[article]]\\ |
| | [[article]]\\ |